
المواصفات الفنيه الخاصه بالونش الساقيه:
PH1.5 | PH1.1 | PH 1.1 | المواصفات الفنيهTechnical Date |
400كجم400kg | 400كجم400kg | 400كجم 400kg | الحموله/كجمHoist capacity KG |
بنزين3600 | ديزل 3000 | كهرباء 300 | المحرك ديزل- بنزين- كهرباء/لغه Engine |
هوندا- 13دورين | لمبردين- ينامر8 | رومانى 5.5 | نوع المحرك/طرازEngine make |
حبل يداوى | حبل يدوى | الادارة Start | |
2×30 | 2×30 | 2×30 | ارتفاع الونش(واير مزدوج)مستر Hoist A/M |
350كجم350kg | 350كجم350kg | 350كجم 350kg | الوزن الكلى للمعدة/كجمWeightof |
2بروطه واحد حله | 2بروطه واحد حلة | 2 بروطه واحد حله | المشتملات |
مميزات الخاصة بونش ساقيه إنتاج مصنع النسر الذهبي:
- سهوله فك وتركيب الونش.
- جميع اجزاء الونش من الحديد الجديد وليس المستعمل.
- ماسورة الونش قطعه واحدة ليس به لحام وصلب.
- بومه الونش من كمر زويه طوله 2 م .
- جميع بلى الونش جديد والمانى – فبر الونش المانى وليس صينى