المواصفات الفنيه للخلاطات النحله.
LTM | LTS | LTR | المواصفات الفنيه Technical Date |
525lt 525لتر | 525lt 525لتر | 525lt 525لتر | السعه الترابيه Skip Capacity |
14 م 14M | 14 م 14M | 14 م 14M | حجم الخلاطه الناتجه رقم 3 Output for hour |
بنزين | ديزل | كهرباء | المحرك Engine |
تايلاندى هوندا | بيتر هندى | صينى BM | نوع المحرك Engine Make |
13 13 | 8 8 | 5 5 | قدرة المحرك Engine Hp/RPM |
4 4 | 4 4 | 4 4 | اطارات Pneumatic types |
600ك 600kg | 650ك 650k | 500ك 500km | الوان الكلى Weight ofmachine |
مميزات خلاطه النسر
- جميع تروس الخلاطه فريزة وليست مسباك
- يوجد حمايه على ترس الدريكسيون
- بلى الخلاطه بلى قلاب وسعرة يعادل ثلاث اضعاف البلى العادى